一注8+1的复式票,整整守买了5年,大发快三人工计划终于在8月27日晚博得双色球第19100期1003万大奖。面对这种从天而降的大喜事,大奖得主龚先生(化姓)却很淡定。他说,自己是见过大钱的人,这个奖对他来说,好像是做生意,回了一笔货款而已。 福彩双色球第19100期开奖,中奖号码为01、04、12、13、30、32+08。当期全国共中出两注一等奖,单注奖金达1000万元。我省武......
专家计划:明月奴命中率:80% | 回报率:1982%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1078-1080期 | 小 | 1079期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1075-1077期 | 大 | 1077期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1073期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1072期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1071期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1069期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1067期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1066期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1065期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1062期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 大 | 1060期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1057期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 大 | 1054期 5连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1053期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 大 | 1050期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1047期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1039期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1038期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1033期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1030期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1028期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1017期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1013期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1009期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 3,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。